P-TECH SOLAR CELL TECHNOLOGY
N-Type Cell - 210R
210R16P1 - F236R228
- Lower LID
- Superior anti-PID performance
- Lower Cell to Module (CTM) Loss Rate, more suitable for high-efficiency module
- Relative conversion efficiency ≥92% under low light (200W/m²)
- Front efficiency ≥25%, Bifacial rate ≥80%
ISO9001 : 2015 ISO Quality Management System
ISO14001 : 2015 ISO Environmental Management System
ISO45001 : 2018 ISO Occupational Health and Safety System
ISO27001 : 2022 ISO Information Security Management System
ISO50001 : 2018 ISO Information Security Management System
ISO10002 : 2018 ISO Customer Complaint Handling Management System
SA8000 : 2026 SA8000 Social Responsibility Management System
210R16P1 F236R228
Mechanical Characteristics
| Model | 210mono-crystalline Bifacial Solar Cell (210R16P1) |
| Dimension | 182.3mm x 210mm±0.5mm, Φ272mm±0.5mm |
| Thickness | 130μm ± 13μm |
| Front | 16 Busbars, 14 Pads, 236 Fingers, Busbar width 0.06mm±0.03mm |
| Back | 16 Busbars, 14 Pads, 228 Fingers, Busbar width 0.06mm±0.03mm |
Temperature Coefficients
| 0.045%/K | -0.30%/K | -0.025%/K |
| TkCurrent | TkPower | TkPower |
Electrical Characteristics
| Efficiency (%) |
Power Pmpp (W) |
Max. Power Voltage Vmpp (V) |
Max. Power Current Impp (A) |
Open Circuit Voltage Voc (V) |
Short Circuit Current ISC (A) |
Fill Factor (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 | 10.04 | 0.6361 | 15.788 | 0.7360 | 15.985 | 85.37 |
| 26.20 | 10.01 | 0.6351 | 15.756 | 0.7353 | 15.976 | 85.19 |
| 26.10 | 9.97 | 0.6339 | 15.726 | 0.7344 | 15.976 | 84.97 |
| 26.00 | 9.93 | 0.6326 | 15.697 | 0.7335 | 15.975 | 84.74 |
| 25.90 | 9.89 | 0.6311 | 15.675 | 0.7327 | 15.974 | 84.50 |
| 25.80 | 9.85 | 0.6300 | 15.642 | 0.7321 | 15.972 | 84.27 |
| 25.70 | 9.81 | 0.6287 | 15.609 | 0.7313 | 15.967 | 84.04 |
| 25.60 | 9.78 | 0.6273 | 15.585 | 0.7301 | 15.965 | 83.92 |
| 25.50 | 9.74 | 0.6256 | 15.569 | 0.7290 | 15.962 | 83.70 |
| 25.40 | 9.70 | 0.6238 | 15.553 | 0.7279 | 15.961 | 83.46 |
| 25.30 | 9.66 | 0.6225 | 15.516 | 0.7275 | 15.959 | 83.16 |
| 25.20 | 9.63 | 0.6216 | 15.487 | 0.7267 | 15.950 | 83.07 |
| 25.10 | 9.59 | 0.6214 | 15.433 | 0.7266 | 15.946 | 82.75 |
| 25.00 | 9.55 | 0.6187 | 15.433 | 0.7220 | 15.944 | 82.98 |
| 24.90 | 9.50 | 0.6161 | 15.420 | 0.7219 | 15.942 | 82.55 |
| 24.80 | 9.47 | 0.6137 | 15.429 | 0.7210 | 15.938 | 82.44 |
| 24.70 | 9.44 | 0.6124 | 15.417 | 0.7205 | 15.926 | 82.25 |
| 24.60 | 9.40 | 0.6102 | 15.397 | 0.7200 | 15.904 | 82.11 |
| 24.50 | 9.36 | 0.6089 | 15.365 | 0.7198 | 15.895 | 81.79 |
| 24.40 | 9.32 | 0.6019 | 15.477 | 0.7185 | 15.879 | 81.66 |
| 24.30 | 9.29 | 0.6072 | 15.295 | 0.7178 | 15.870 | 81.54 |
*Standard Test Condition(STC): 1000W/m², AM 1.5G, 25 °C / Solar Cell Efficiency Positive Tolerance / Specifications and data for reference only
